Abonnements
16 Abos haben wir für Sie zusammengestellt. Vom Wochentags-Abo (ja, das Freitags-Abo ist auch wieder dabei!) über zahlreiche Sparten- und die beliebten Werkstattbühnen-Abos bis zum After-Work-Klassiker haben wir für alle Ihre Theater-Vorlieben bestimmt das passende Angebot parat.
Sie möchten Ihre Theater-Erlebnisse lieber selbst zusammenstellen? Dann ist unsere neue TheaterCard interessant für Sie. Mit der Zahlung eines Grundbetrags erhalten Sie alle Tickets zum stark reduzierten Preis.
Benötigen Sie Beratung oder haben Fragen? Das Team von der Theaterkasse hilft Ihnen gerne weiter.
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 21.09.2024 | 19:30 | Werther | Fruchthalle |
Sa | 14.12.2024 | 19:30 | Gräfin Mariza | GH |
Sa | 18.01.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Sa | 01.02.2025 | 19:30 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | GH |
Sa | 22.02.2025 | 19:30 | Madama Butterfly | GH |
Sa | 08.03.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Sa | 05.04.2025 | 19:30 | The Greatest Conspiracy / Die größte Verschwörung | GH |
So | 04.05.2025 | 18:00 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
Sa | 24.05.2025 | 19:30 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Sa | 21.06.2025 | 19:30 | Die tote Stadt | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
364,50 € | 316,00 € | 294,50 € | 268,50 € | 164,00 € | |
50 % erm.: | 182,50 € | 158,00 € | 147,50 € | 134,50 € | 82,00 € |
30 % erm.: | 255,50 € | 221,50 € | 206,00 € | 188,00 € | 115,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Do | 19.12.2024 | 19:30 | Gräfin Mariza | GH |
Do | 30.01.2025 | 19:30 | Arsen und Spitzenhäubchen | GH |
Do | 27.02.2025 | 19:30 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | GH |
Do | 20.03.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Do | 17.04.2025 | 19:30 | The Greatest Conspiracy / Die größte Verschwörung | GH |
Do | 29.05.2025 | 18:00 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Do | 26.06.2025 | 19:30 | Die tote Stadt | GH |
Do | 10.07.2025 | 19:30 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
257,00 € | 220,50 € | 204,00 € | 184,50 € | 116,00 € | |
50 % erm.: | 128,50 € | 110,00 € | 102,00 € | 92,50 € | 58,00 € |
30 % erm.: | 180,00 € | 154,50 € | 143,00 € | 129,50 € | 81,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Fr | 27.12.2024 | 19:30 | Gräfin Mariza | GH |
Fr | 24.01.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Fr | 21.02.2025 | 19:30 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | GH |
Fr | 28.03.2025 | 19:30 | Madama Butterfly | GH |
Fr | 25.04.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Fr | 30.05.2025 | 19:30 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
Fr | 20.06.2025 | 19:30 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Fr | 11.07.2025 | 19:30 | Die tote Stadt | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
261,00 € | 223,50 € | 206,50 € | 189,00 € | 117,50 € | |
50 % erm.: | 130,50 € | 112,00 € | 103,50 € | 94,50 € | 59,00 € |
30 % erm.: | 183,00 € | 156,50 € | 144,50 € | 132,00 € | 82,50 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 05.10.2024 | 19:30 | Werther | Fruchthalle |
Sa | 28.12.2024 | 19:30 | Gräfin Mariza | GH |
Sa | 08.02.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Sa | 22.03.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Sa | 26.04.2025 | 19:30 | The Greatest Conspiracy / Die größte Verschwörung | GH |
Sa | 31.05.2025 | 19:30 | Madama Butterfly | GH |
Sa | 28.06.2025 | 19:30 | Die tote Stadt | GH |
Sa | 12.07.2025 | 19:30 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
256,00 € | 219,50 € | 203,50 € | 184,50 € | 115,00 € | |
50 % erm.: | 128,0 € | 110,00 € | 101,50 € | 92,50 € | 57,50 € |
30 % erm.: | 179,50 € | 153,50 € | 142,50 € | 129,50 € | 80,50 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
So | 13.10.2024 | 15:00 | Werther | Fruchthalle |
So | 08.12.2024 | 15:00 | Arsen und Spitzenhäubchen | GH |
So | 16.02.2025 | 15:00 | Gräfin Mariza | GH |
So | 23.03.2025 | 15:00 | Madama Butterfly | GH |
So | 13.04.2025 | 15:00 | Drei Schwestern | GH |
So | 11.05.2025 | 15:00 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
So | 08.06.2025 | 15:00 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | GH |
So | 06.07.2025 | 15:00 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
256,00 € | 219,50 € | 203,50 € | 184,50 € | 115,00 € | |
50 % erm.: | 128,00 € | 110,00 € | 101,50 € | 92,50 € | 57,50 € |
30 % erm.: | 179,50 € | 153,50 € | 142,50 € | 129,50 € | 80,50 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
So | 08.12.2024 | 15:00 | Arsen und Spitzenhäubchen | GH |
So | 16.02.2025 | 15:00 | Gräfin Mariza | GH |
So | 23.03.2025 | 15:00 | Madama Butterfly | GH |
So | 13.04.2025 | 15:00 | Drei Schwestern | GH |
So | 11.05.2025 | 15:00 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
So | 08.06.2025 | 15:00 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
196,50 € | 168,50 € | 155,50 € | 142,00 € | 88,50 € | |
50 % erm.: | 98,50 € | 84,50 € | 78,00 € | 71,00 € | 44,50 € |
30 % erm.: | 137,50 € | 118,00 € | 109,00 € | 99,50 € | 62,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 05.10.2024 | 19:30 | Werther | Fruchthalle |
Fr | 22.11.2024 | 20:00 | Alles Liebe, Linda | WB |
Fr | 27.12.2024 | 19:30 | Gräfin Mariza | GH |
Fr | 28.03.2025 | 19:30 | Madama Butterfly | GH |
Fr | 30.05.2025 | 19:30 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
Fr | 11.07.2025 | 19:30 | Die tote Stadt | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
188,00 € | 163,50 € | 151,50 € | 142,00 € | 93,00 € | |
50 % erm.: | 94,00 € | 82,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 47,00 € |
30 % erm.: | 131,50 € | 114,50 € | 106,00 € | 99,50 € | 65,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Fr | 04.10.2024 | 20:00 | So, und jetzt kommst du (UA) | WB |
Fr | 29.11.2024 | 20:00 | Jeeps | WB |
Fr | 24.01.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Fr | 28.03.2025 | 20:00 | solastalgia | WB |
Fr | 25.04.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Fr | 20.06.2025 | 19:30 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
115,00 € | 103,50 € | 99,00 € | 92,50 € | 72,00 € | |
50 % erm.: | 57,50 € | 52,00 € | 49,50 € | 46,00 € | 36,00 € |
30 % erm.: | 80,50 € | 72,50 € | 69,50 € | 64,50 € | 50,50 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 12.10.2024 | 20:00 | So, und jetzt kommst du (UA) | WB |
Sa | 14.12.2024 | 20:00 | Jeeps | WB |
Sa | 15.02.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Sa | 05.04.2025 | 20:00 | solastalgia | WB |
Sa | 10.05.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Sa | 12.07.2025 | 19:30 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
115,00 € | 103,50 € | 99,00 € | 92,50 € | 72,00 € | |
50 % erm.: | 57,50 € | 52,00 € | 49,50 € | 46,00 € | 36,00 € |
30 % erm.: | 80,50 € | 72,50 € | 69,50 € | 64,50 € | 50,50 € |
Abo Konzert 1
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 07.09.2024 | 19:30 | 1. Pfalztheaterkonzert | SWR |
Sa | 04.01.2025 | 19:30 | Neujahrskonzert | GH |
Sa | 11.01.2025 | 19:30 | 2. Pfalztheaterkonzert | GH |
Sa | 15.03.2025 | 19:30 | Verdis Requiem | GH |
Sa | 12.04.2025 | 19:30 | 3. Pfalztheaterkonzert | GH |
Sa | 05.07.2025 | 19:30 | Konzert EXTRA | GH |
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
175,50 € | 151,50 € | 143,50 € | 130,50 € | 90,50 € | |
50 % erm.: | 88,00 € | 76,00 € | 72,00 € | 65,50 € | 45,50 € |
30 % erm.: | 123,00 € | 106,00 € | 100,50 € | 91,50 € | 63,50 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
So | 08.09.2024 | 17:00 | 1. Pfalztheaterkonzert hautnah | SWR |
Mi | 01.01.2025 | 17:00 | Neujahrskonzert | GH |
So | 12.01.2025 | 17:00 | 2. Pfalztheaterkonzert hautnah | SWR |
So | 16.03.2025 | 17:00 | Verdis Requiem | GH |
So | 13.04.2025 | 17:00 | 3. Pfalztheaterkonzert hautnah | SWR |
Sa | 05.07.2025 | 19:30 | Konzert EXTRA | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
175,50 € | 151,50 € | 146,50 € | 138,50 € | 114,50 € | |
50 % erm.: | 88,00 € | 76,00 € | 73,50 € | 69,50 € | 57,50 € |
30 % erm.: | 123,00 € | 106,00 € | 102,50 € | 97,00 € | 80,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Mi | 02.10.2024 | 19:30 | Werther | Fruchthalle |
Do | 02.01.2025 | 19:30 | Arsen und Spitzenhäubchen | GH |
Mi | 05.02.2025 | 19:30 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | GH |
Mi | 12.03.2025 | 19:30 | Madama Butterfly | GH |
Do | 10.04.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Do | 15.05.2025 | 19:30 | Die sieben Todsünden / Der Zar lässt sich photographieren | GH |
Do | 19.06.2025 | 18:00 | Drei Schwestern | GH |
Mi | 09.07.2025 | 19:30 | Bauern, Bonzen und Bomben | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
174,00 € | 155,00 € | 147,00 € | 137,00 € | 102,00 € | |
50 % erm.: | 97,00 € | 87,50 € | 83,50 € | 78,50 € | 61,00 € |
30 % erm.: | 131,00 € | 117,50 € | 112,00 € | 105,00 € | 80,50 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 21.09.2024 | 19:30 | Werther (P) | Fruchthalle |
Sa | 14.12.2024 | 19:30 | Gräfin Mariza (P) | GH |
Mi | 01.01.2025 | 17:00 | Neujahrskonzert | GH |
Sa | 15.02.2025 | 19:30 | Mamma Medea | GH |
Sa | 08.03.2025 | 19:30 | Drei Schwestern | GH |
Sa | 12.04.2025 | 19:30 | 3. Pfalztheaterkonzert | GH |
Sa | 17.05.2025 | 19:30 | Madama Butterfly | GH |
So | 22.06.2025 | 18:00 | The Greatest Conspiracy / Die größte Verschwörung | GH |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V | |
---|---|---|---|---|---|
246,50 € | 213,00 € | 198,50 € | 178,50 € | 111,50 € | |
50 % erm.: | 123,50 € | 106,50 € | 99,50 € | 89,50 € | 56,00 € |
30 % erm.: | 172,50 € | 149,00 € | 139,00 € | 125,00 € | 78,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 09.11.2024 | 19:30 | Die Zauberflöte | GH |
Sa | 21.12.2024 | 19:30 | Arsen und Spitzenhäubchen | GH |
So | 02.02.2025 | 16:00 | STILL! (UA) | WB |
Sa | 15.03.2025 | 20:00 | Jeeps | WB |
So | 13.04.2025 | 17:00 | 3. Pfalztheaterkonzert | SWR |
So | 25.05.2025 | 18:00 | The Pulse of the Stone / Der Puls von Gestein | WB |
Preise
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | Kat. V |
---|---|---|---|---|
46,00 € | 40,50 € | 39,00 € | 36,50 € | 29,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Fr | 18.10.2024 | 20:00 | Alles Liebe, Linda | WB |
Fr | 15.11.2024 | 20:00 | So, und jetzt kommst du (UA) | WB |
Fr | 10.01.2025 | 20:00 | Jeeps | WB |
Fr | 04.04.2025 | 20:00 | solastalgia | WB |
Fr | 13.06.2025 | 20:00 | back to you (UA) | WB |
Fr | 11.07.2025 | 20:00 | Victory im Sonnengruß (UA) | WB |
Preise
92,00 € | 50 % erm.: 54,00 € | 30 % erm.: 70,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
Sa | 16.11.2024 | 20:00 | Jeeps | WB |
Sa | 25.01.2025 | 20:00 | Alles Liebe, Linda | WB |
Sa | 01.03.2025 | 20:00 | So, und jetzt kommst du (UA) | WB |
Sa | 03.05.2025 | 20:00 | solastalgia | WB |
Sa | 14.06.2025 | 20:00 | Victory im Sonnengruß (UA) | WB |
Sa | 12.07.2025 | 20:00 | back to you (UA) | WB |
Preise
92,00 € | 50 % erm.: 54,00 € | 30 % erm.: 70,00 € |
Datum | Uhrzeit | Stück | Bühne | |
So | 22.09.2024 | 18:30 | Alles Liebe, Linda | WB |
So | 10.11.2024 | 18:30 | So, und jetzt kommst du (UA) | WB |
So | 15.12.2024 | 18:30 | Lots of Movements (UA) / Take the Stage (DE) | WB |
So | 02.03.2025 | 18:30 | Jeeps | WB |
So | 18.05.2025 | 18:30 | Victory im Sonnengruß (UA) | WB |
So | 29.06.2025 | 18:30 | back to you (UA) | WB |
Preise
92,00 € | 50 % erm.: 54,00 € | 30 % erm.: 70,00 € |
Legende
GH = Großes Haus
WB = Werkstattbühne
W = Wahlvorstellung
MT = Musiktheater
S = Schauspiel
T = Tanz
K = Konzerte
* Für diese Vorstellung erhalten Sie einen gesonderten Wertgutschein. Weitere Informationen auf unserer Website oder an der Theaterkasse.
Bei abweichenden Preisen zum Spielzeitbuch gelten die hier aufgeführten Preise. Änderungen grundsätzlich vorbehalten.